獎牌統計

排名單位金牌數銀牌數銅牌數獎牌統計第4名數第5名數第6名數第7名數第8名數
1 北市大學 92 72 55 219 26 46 16 22 6
2 臺灣體大 90 57 60 207 33 42 20 17 13
3 國立體大 47 52 58 157 31 25 16 17 11
4 臺灣師大 32 31 37 100 24 35 14 16 12
5 輔仁大學 30 24 26 80 7 23 11 16 5
6 臺灣大學 23 27 28 78 16 28 8 14 10
7 清華大學 20 7 18 45 10 15 10 11 8
8 文化大學 10 7 19 36 3 16 5 13 1
9 臺灣科大 10 5 4 19 8 13 1 7 2
10 屏東科大 10 2 4 16 1 13 2 4 4
11 暨南大學 8 2 3 13 3 2 2 4 3
12 臺北商大 7 5 1 13 5 9 1 0 2
13 臺北護大 7 2 1 10 0 5 0 2 4
14 台北海大 7 0 2 9 0 4 0 4 1
15 成功大學 6 17 14 37 7 16 7 5 6
16 彰化師大 6 8 12 26 4 11 5 9 4
17 中央警大 6 4 5 15 1 6 1 1 1
18 高雄科大 5 8 13 26 4 16 9 6 5
19 東華大學 5 8 12 25 4 10 3 6 1
20 淡江大學 5 7 11 23 5 10 7 7 3
21 臺東大學 5 6 11 22 5 9 8 6 4
22 高雄大學 5 5 3 13 7 6 1 0 3
23 中山大學 5 5 3 13 4 5 1 1 2
24 政治大學 5 3 12 20 3 14 4 8 2
25 海洋大學 5 2 8 15 2 5 4 5 5
26 僑光科大 4 1 0 5 1 3 4 1 1
27 正修科大 4 0 2 6 2 1 3 3 0
28 高雄師大 3 8 2 13 3 8 4 5 5
29 銘傳大學 3 5 4 12 1 2 3 2 3
30 虎尾科大 3 4 1 8 2 9 2 4 2
31 長榮大學 3 4 1 8 1 4 3 5 3
32 臺北大學 3 3 7 13 3 6 5 4 2
33 臺中教大 3 3 2 8 3 7 2 2 8
34 中興大學 3 2 6 11 4 5 2 3 0
35 陸軍專校 3 2 5 10 2 7 0 7 2
36 中央大學 3 2 1 6 3 8 5 1 2
37 陸軍官校 3 2 1 6 0 5 6 9 4
38 元智大學 3 1 3 7 0 2 0 2 0
39 中山醫大 3 1 1 5 0 5 0 1 1
40 仁德醫專 3 0 0 3 0 0 0 1 0
40 開南大學 3 0 0 3 0 0 0 1 0
42 陽明交大 2 6 10 18 12 14 7 8 7
43 國北教大 2 6 9 17 4 12 6 9 1
44 長庚大學 2 6 6 14 4 5 2 3 2
45 中原大學 2 4 5 11 3 3 0 5 0
46 中信學院 2 2 2 6 0 0 1 3 0
47 臺南大學 2 2 1 5 3 4 1 2 4
48 屏東大學 2 1 8 11 2 3 1 2 4
49 國防大學 1 7 6 14 2 5 2 3 0
50 中華醫大 1 7 1 9 2 1 2 2 1
51 南臺科大 1 3 4 8 4 4 0 0 0
52 中正大學 1 2 5 8 4 10 2 8 3
53 臺北科大 1 2 4 7 3 3 2 1 2
54 輔英科大 1 2 2 5 0 3 4 1 0
55 聯合大學 1 2 0 3 1 2 0 3 0
56 南開科大 1 2 0 3 0 1 0 1 0
57 慈惠醫專 1 2 0 3 0 1 0 0 1
58 東海大學 1 1 7 9 0 4 2 1 2
59 致理科大 1 1 3 5 1 1 0 0 1
60 空軍官校 1 1 2 4 3 3 2 4 1
61 高醫大學 1 1 2 4 2 3 2 5 0
62 健行科大 1 1 1 3 0 1 0 0 0
63 雲林科大 1 1 0 2 0 7 2 2 0
64 戲曲學院 1 1 0 2 0 2 0 1 1
65 明志科大 1 0 2 3 1 2 0 5 0
66 臺南護專 1 0 2 3 0 0 1 0 0
67 樹人醫專 1 0 2 3 0 0 0 2 0
68 長庚科大 1 0 1 2 0 2 2 2 1
69 高餐大學 1 0 1 2 0 0 0 0 0
70 國防醫學院 1 0 0 1 2 1 0 1 3
71 馬來西亞博特拉大學 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 弘光科大 1 0 0 1 0 2 0 1 0
73 明新科大 1 0 0 1 0 1 0 0 0
73 崇仁醫專 1 0 0 1 0 1 0 0 0
75 崑山科大 1 0 0 1 0 0 0 2 0
76 逢甲大學 0 3 4 7 0 3 4 2 4
77 臺中科大 0 3 1 4 1 3 0 1 1
78 宜蘭大學 0 3 0 3 0 4 0 1 1
79 嘉義大學 0 2 6 8 3 5 1 4 2
80 臺灣藝大 0 2 2 4 0 0 0 0 0
81 真理大學 0 2 1 3 0 1 0 2 0
82 城市科大 0 2 1 3 0 0 0 0 0
83 勤益科大 0 2 0 2 1 0 0 0 1
84 新生醫專 0 2 0 2 1 0 0 0 0
85 臺北醫大 0 1 2 3 3 0 1 1 1
86 中臺科大 0 1 1 2 1 2 2 0 1
87 景文科大 0 1 1 2 0 2 0 3 0
88 世新大學 0 1 1 2 0 2 0 2 0
89 慈濟大學 0 1 1 2 0 1 0 1 1
90 耕莘專校 0 1 1 2 0 0 1 0 0
91 海軍官校 0 1 1 2 0 0 0 2 0
92 佛光大學 0 1 1 2 0 0 0 1 0
93 中國醫大 0 1 0 1 3 2 0 0 1
94 亞洲大學 0 1 0 1 1 2 0 3 2
95 朝陽科大 0 1 0 1 1 2 0 1 0
96 澎湖科大 0 1 0 1 1 0 0 1 1
97 大同大學 0 1 0 1 1 0 0 0 0
98 空中大學 0 1 0 1 0 0 0 0 0
98 建國科大 0 1 0 1 0 0 0 0 0
100 警察專校 0 0 5 5 0 4 1 3 1
101 嘉藥大學 0 0 2 2 2 2 3 3 2
102 南應科大 0 0 2 2 0 5 1 3 2
103 育達科大 0 0 2 2 0 1 0 0 0
104 吳鳳科大 0 0 2 2 0 0 0 2 0
105 東吳大學 0 0 1 1 0 4 1 3 1
106 樹德科大 0 0 1 1 0 4 0 1 0
107 實踐大學 0 0 1 1 0 1 1 0 0
107 南亞學院 0 0 1 1 0 1 1 0 0
109 航空學院 0 0 1 1 0 1 0 1 0
109 金門大學 0 0 1 1 0 1 0 1 0
109 龍華科大 0 0 1 1 0 1 0 1 0
112 大葉大學 0 0 1 1 0 1 0 0 2
113 義守大學 0 0 1 1 0 0 2 2 2
114 萬能科大 0 0 1 1 0 0 0 1 0
115 中國科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
115 大仁科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
115 臺東專校 0 0 1 1 0 0 0 0 0
118 南華大學 0 0 0 0 1 2 0 0 1
119 德明科大 0 0 0 0 0 2 0 1 0
120 文藻大學 0 0 0 0 0 1 0 1 1
121 慈濟科大 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 嶺東科大 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 東南科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
123 聖約翰科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
123 經國學院 0 0 0 0 0 1 0 0 0
126 臺北藝大 0 0 0 0 0 0 1 0 0
126 康寧大學 0 0 0 0 0 0 1 0 0
126 敏惠醫專 0 0 0 0 0 0 1 0 0
129 元培科大 0 0 0 0 0 0 0 1 1
130 高雄空大 0 0 0 0 0 0 0 0 3
131 菲律賓德拉薩爾聖百尼德學院 0 0 0 0 0 0 0 0 1

共計金牌:542面      銀牌:503面      銅牌:592面   共:1637面

統計時間:2024/5/13 上午 03:40:20
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程