參賽人次統計表(依競賽種類)

競賽種類 隊數 職員 選手 合計 總計
小計 小計
隊本部 109 441 174 615 0 0 0 441 174 615
田徑一般男生組 92 216 71 287 459 0 459 675 71 746
田徑一般女生組 68 149 54 203 0 219 219 149 273 422
田徑一般男女混合組 12 25 16 41 31 31 62 56 47 103
田徑公開男生組 46 125 45 170 380 0 380 505 45 550
田徑公開女生組 34 99 42 141 0 203 203 99 245 344
田徑公開男女混合組 8 27 11 38 22 22 44 49 33 82
游泳一般男生組 60 127 50 177 291 0 291 418 50 468
游泳一般女生組 53 121 41 162 0 216 216 121 257 378
游泳一般男女混合組 24 52 19 71 82 79 161 134 98 232
游泳公開男生組 32 74 32 106 216 0 216 290 32 322
游泳公開女生組 38 93 40 133 0 115 115 93 155 248
游泳公開男女混合組 15 40 20 60 45 42 87 85 62 147
競技體操一般男生組 7 21 5 26 20 0 20 41 5 46
競技體操一般女生組 6 11 10 21 0 16 16 11 26 37
競技體操公開男生組 8 20 4 24 23 0 23 43 4 47
競技體操公開女生組 9 22 8 30 0 26 26 22 34 56
韻律體操公開女生組 10 16 15 31 0 41 41 16 56 72
桌球一般男生組 31 72 41 113 197 0 197 269 41 310
桌球一般女生組 33 76 44 120 0 177 177 76 221 297
桌球一般男女混合組 13 26 16 42 16 16 32 42 32 74
桌球公開男生組 43 101 41 142 242 0 242 343 41 384
桌球公開女生組 33 69 36 105 0 170 170 69 206 275
桌球公開男女混合組 25 56 24 80 40 40 80 96 64 160
羽球一般男生組 46 118 44 162 242 0 242 360 44 404
羽球一般女生組 43 87 56 143 0 224 224 87 280 367
羽球一般男女混合組 14 35 7 42 16 16 32 51 23 74
羽球公開男生組 50 119 40 159 293 0 293 412 40 452
羽球公開女生組 41 96 35 131 0 189 189 96 224 320
羽球公開男女混合組 28 61 24 85 46 46 92 107 70 177
網球一般男生組 36 81 25 106 206 0 206 287 25 312
網球一般女生組 36 80 27 107 0 154 154 80 181 261
網球一般男女混合組 14 29 8 37 16 16 32 45 24 69
網球公開男生組 33 84 23 107 159 0 159 243 23 266
網球公開女生組 22 50 20 70 0 65 65 50 85 135
網球公開男女混合組 20 51 16 67 30 30 60 81 46 127
跆拳道對打一般男生組 49 109 36 145 128 0 128 237 36 273
跆拳道對打一般女生組 44 95 36 131 0 83 83 95 119 214
跆拳道對打公開男生組 29 76 32 108 96 0 96 172 32 204
跆拳道對打公開女生組 26 66 34 100 0 84 84 66 118 184
跆拳道品勢一般男生組 27 59 22 81 40 0 40 99 22 121
跆拳道品勢一般女生組 34 71 29 100 0 75 75 71 104 175
跆拳道品勢一般男女混合組 8 18 5 23 8 8 16 26 13 39
跆拳道品勢公開男生組 15 45 22 67 33 0 33 78 22 100
跆拳道品勢公開女生組 22 56 30 86 0 51 51 56 81 137
跆拳道品勢公開男女混合組 7 23 11 34 7 7 14 30 18 48
柔道一般男生組 37 81 25 106 154 0 154 235 25 260
柔道一般女生組 31 59 27 86 0 93 93 59 120 179
柔道公開男生組 22 59 21 80 94 0 94 153 21 174
柔道公開女生組 23 56 28 84 0 66 66 56 94 150
擊劍一般男生組 34 89 15 104 146 0 146 235 15 250
擊劍一般女生組 29 71 19 90 0 118 118 71 137 208
擊劍公開男生組 23 59 13 72 80 0 80 139 13 152
擊劍公開女生組 20 47 15 62 0 47 47 47 62 109
射箭一般男生組 15 44 19 63 63 0 63 107 19 126
射箭一般女生組 15 39 33 72 0 57 57 39 90 129
射箭一般男女混合組 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射箭公開男生組 16 39 19 58 70 0 70 109 19 128
射箭公開女生組 14 34 16 50 0 65 65 34 81 115
射箭公開男女混合組 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舉重公開男生組 10 27 10 37 60 0 60 87 10 97
舉重公開女生組 12 25 18 43 0 55 55 25 73 98
射擊公開男生組 18 32 13 45 53 0 53 85 13 98
射擊公開女生組 23 40 17 57 0 43 43 40 60 100
射擊公開男女混合組 9 1 0 1 19 19 38 20 19 39
拳擊公開男生組 28 70 21 91 93 0 93 163 21 184
拳擊公開女生組 13 33 13 46 0 37 37 33 50 83
空手道一般男生組 28 46 24 70 64 0 64 110 24 134
空手道一般女生組 17 33 16 49 0 41 41 33 57 90
空手道公開男生組 18 40 14 54 47 0 47 87 14 101
空手道公開女生組 15 29 14 43 0 29 29 29 43 72
角力一般男生組 18 37 14 51 45 0 45 82 14 96
角力一般女生組 4 10 6 16 0 16 16 10 22 32
角力公開男生組 16 38 12 50 89 0 89 127 12 139
角力公開女生組 12 27 13 40 0 38 38 27 51 78
軟式網球一般男生組 22 43 16 59 104 0 104 147 16 163
軟式網球一般女生組 12 25 10 35 0 54 54 25 64 89
軟式網球一般男女混合組 8 13 9 22 13 13 26 26 22 48
軟式網球公開男生組 11 26 6 32 48 0 48 74 6 80
軟式網球公開女生組 9 24 4 28 0 35 35 24 39 63
軟式網球公開男女混合組 6 10 2 12 10 10 20 20 12 32
木球一般男生組 14 27 13 40 45 0 45 72 13 85
木球一般女生組 19 34 10 44 0 57 57 34 67 101
木球公開男生組 18 32 16 48 60 0 60 92 16 108
木球公開女生組 21 35 23 58 0 52 52 35 75 110
划船公開男生組 8 20 10 30 65 3 68 85 13 98
划船公開女生組 6 17 7 24 0 26 26 17 33 50
輕艇公開男生組 10 23 4 27 44 0 44 67 4 71
輕艇公開女生組 6 12 2 14 0 18 18 12 20 32
自由車公開男生組 24 49 14 63 85 0 85 134 14 148
自由車公開女生組 11 19 6 25 0 25 25 19 31 50
手球一般男生組 2 11 0 11 33 0 33 44 0 44
手球一般女生組 3 8 6 14 0 47 47 8 53 61
手球公開男生組 10 23 10 33 142 0 142 165 10 175
手球公開女生組 4 7 5 12 0 58 58 7 63 70
總計 2121 5211 2069 7280 5110 3583 8693 10321 5652 15973

113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程