各單位參賽人數統計

單位 團本部 職員 選手
大仁科技大學 0 0 6 0 4 1
大同大學 4 1 4 1 3 0
大葉大學 3 1 6 2 6 2
大漢技術學院 0 0 0 0 0 0
中山醫學大學 6 2 15 2 19 23
中央警察大學 3 1 13 5 46 18
中信金融管理學院 2 2 4 6 12 12
中原大學 4 1 8 7 57 46
中國文化大學 19 6 40 16 139 72
中國科技大學 3 0 3 0 3 1
中國醫藥大學 3 0 13 2 32 21
中華大學 2 0 4 2 8 4
中華學校財團法人中華科技大學 0 0 0 0 0 0
中華醫事科技大學 3 0 8 3 22 15
中臺科技大學 1 2 12 6 21 9
仁德醫護管理專科學校 3 0 4 0 3 5
元培醫事科技大學 2 1 2 4 7 2
元智大學 0 0 11 6 24 12
文藻外語大學 2 1 5 5 7 5
世新大學 2 0 3 3 7 6
台北海洋科技大學 0 0 10 2 41 21
台南應用科技大學 3 0 8 9 27 30
弘光科技大學 0 0 4 4 16 19
正修科技大學 3 0 15 2 32 10
玄奘大學 0 0 0 0 0 0
佛光大學 8 2 4 2 3 4
吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 0 0 3 3 9 8
宏國德霖科技大學 0 0 1 1 1 0
育達科技大學 0 0 2 1 7 0
亞東科技大學 0 0 2 1 3 0
亞洲大學 1 3 7 4 8 9
明志科技大學 5 0 8 2 26 12
明新學校財團法人明新科技大學 5 1 10 2 10 0
明道大學 0 0 0 0 0 0
東吳大學 7 3 15 7 32 26
東南科技大學 0 0 2 2 4 2
東海大學 3 0 20 14 32 50
法鼓學校財團法人法鼓文理學院 0 0 0 0 0 0
空軍軍官學校 5 0 13 5 46 8
空軍航空技術學院 3 0 6 1 5 7
長庚大學 2 2 10 5 41 28
長庚科技大學 0 0 6 3 7 10
長榮大學 2 1 9 7 27 12
南亞技術學院 0 0 6 1 8 3
南華大學 0 0 7 3 16 11
南開科技大學 0 0 5 0 5 2
南臺學校財團法人南臺科技大學 1 1 7 1 25 15
建國科技大學 5 1 4 0 3 0
美和科技大學 1 1 1 0 2 0
致理學校財團法人致理科技大學 4 1 7 2 2 9
修平科技大學 0 0 1 1 0 1
泰國東方大學 0 0 4 3 3 0
海軍軍官學校 0 0 6 1 6 6
真理大學 3 1 6 2 15 5
耕莘健康管理專科學校 0 0 5 4 2 2
馬來西亞博特拉大學 0 0 2 0 2 2
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 4 0 2 0 1 4
馬偕醫學院 4 1 0 0 0 0
高苑科技大學 0 0 0 0 0 0
高雄空大 1 3 1 1 2 0
高雄醫學大學 3 1 12 4 23 33
健行科技大學 1 2 6 3 6 4
國立中山大學 4 0 18 8 61 49
國立中央大學 3 3 13 3 63 46
國立中正大學 10 3 18 9 74 55
國立中興大學 3 1 19 3 81 55
國立成功大學 6 1 35 18 167 100
國立宜蘭大學 7 4 8 4 18 7
國立東華大學 4 0 14 5 66 34
國立空中大學 0 0 4 2 1 10
國立虎尾科技大學 3 1 16 6 74 28
國立金門大學 0 0 15 3 12 14
國立屏東大學 9 2 21 4 43 27
國立屏東科技大學 2 3 32 9 59 55
國立政治大學 3 1 16 10 77 78
國立高雄大學 1 3 7 4 77 47
國立高雄科技大學 2 7 19 4 103 52
國立高雄師範大學 4 0 14 6 77 43
國立高雄餐旅大學 3 1 4 3 7 11
國立清華大學 5 2 37 14 136 116
國立陽明交通大學 6 2 28 18 142 86
國立雲林科技大學 2 1 5 4 39 14
國立勤益科技大學 2 2 11 1 28 0
國立嘉義大學 3 0 11 4 60 29
國立彰化師範大學 4 2 28 11 72 54
國立暨南國際大學 3 1 10 3 33 17
國立臺中科技大學 11 2 16 6 18 23
國立臺中教育大學 3 3 14 5 56 48
國立臺北大學 2 2 14 6 27 36
國立臺北科技大學 3 1 23 4 73 32
國立臺北商業大學 3 2 23 9 32 31
國立臺北教育大學 5 2 18 12 48 55
國立臺北藝術大學 2 1 2 1 1 0
國立臺北護理健康大學 2 2 8 3 12 19
國立臺東大學 4 1 19 7 47 31
國立臺東專科學校 0 0 3 2 7 3
國立臺南大學 2 1 7 1 48 23
國立臺南護理專科學校 1 2 4 1 0 5
國立臺灣大學 12 5 41 26 172 153
國立臺灣科技大學 5 0 7 6 61 46
國立臺灣師範大學 11 12 43 25 181 161
國立臺灣海洋大學 6 2 22 6 72 65
國立臺灣藝術大學 5 1 6 1 1 4
國立臺灣體育運動大學 4 1 46 13 300 231
國立澎湖科技大學 5 2 4 4 7 9
國立聯合大學 4 2 7 6 25 15
國立體育大學 13 11 60 48 229 172
國防大學 5 3 11 2 36 27
國防醫學院 3 0 8 3 34 9
崇仁醫護管理專科學校 4 0 4 0 2 1
崇右影藝科技大學 0 0 0 0 0 0
崑山科技大學 0 0 5 3 8 1
康寧學校財團法人康寧大學 0 0 1 1 3 4
敏惠醫護管理專科學校 2 0 2 0 1 2
淡江大學 5 1 19 7 74 52
逢甲大學 2 1 27 10 129 60
陸軍軍官學校 4 0 11 2 51 29
陸軍專科學校 16 3 14 4 70 23
景文科技大學 1 2 2 1 14 6
朝陽科技大學 3 0 6 3 18 8
華夏科技大學 0 0 0 0 0 0
華梵大學 2 1 3 1 2 0
菲律賓科技大學 0 0 0 1 0 2
菲律賓德拉薩爾聖百尼德學院 0 0 1 0 2 0
越南國立大學 0 0 2 0 1 1
開南大學 1 2 3 1 3 4
慈惠醫護管理專科學校 2 0 3 0 1 3
慈濟大學 1 2 8 4 17 11
慈濟學校財團法人慈濟科技大學 0 0 3 2 1 2
新加坡國立大學 0 0 1 0 3 0
新生醫護管理專科學校 0 0 6 2 0 5
萬能科技大學 4 0 6 0 9 1
經國學院 0 0 2 0 0 2
義守大學 4 0 6 2 22 20
聖母專校 0 0 2 0 0 1
聖約翰科技大學 0 0 3 0 2 2
僑光科技大學 4 0 11 5 32 8
嘉南藥理大學 4 0 8 7 14 22
實踐大學 0 0 8 2 7 6
臺北市立大學 10 2 74 37 297 204
臺北城市科技大學 3 1 10 2 14 2
臺北醫學大學 4 0 5 3 27 27
臺灣警察專科學校 3 1 5 2 28 12
輔仁大學 8 9 50 20 202 127
輔英科技大學 2 4 13 3 21 20
遠東科技大學 0 0 0 0 0 0
銘傳大學 0 0 6 7 15 50
德明財經科技大學 2 1 3 3 7 9
樹人醫護管理專科學校 4 2 7 1 4 2
樹德科技大學 3 1 5 4 12 4
醒吾科技大學 0 0 0 0 0 0
靜宜大學 2 1 8 4 5 10
龍華科技大學 0 0 4 3 5 3
嶺東科技大學 5 0 9 2 10 5
戲曲學院 0 0 2 1 1 0
環球科技大學 0 0 2 0 1 0
合計 441 174 1577 676 5110 3583
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程