成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽臺灣大學 3181 林上智 01:10.78  53 q01
2 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽東華大學 3091 林哲丞 01:11.93  44 q02
3 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽臺灣大學 3185 曾廷綸 01:12.15  63 q03
4 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽暨南大學 3157 陳梓日 01:12.32  13 q04
5 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽屏東科大 3101 楊展鈞 01:12.45  33 q05
6 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽空軍官校 3027 劉定紘 01:12.60  43 q06
7 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽中興大學 3063 王奕鈞 01:12.64  42 q07
8 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽高雄科大 3117 楊博維 01:12.79  55 q08
9 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽臺北護大 3180 陳忠仁 01:13.58  26
10 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽清華大學 3128 沈立璞 01:14.45  68
11 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽成功大學 3075 林上傑 01:14.61  66
12 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽淡江大學 3241 楊哲豪 01:15.00  64
13 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽陸軍官校 3261 朱智陽 01:15.81  67
14 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽臺灣師大 3197 李睿濱 01:16.09  47
15 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽臺北科大 3172 李宸宇 01:16.21  48
16 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽淡江大學 3242 周庭安 01:16.28  22
17 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽陽明交大 3141 賴楙勛 01:17.25  61
18 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽中央大學 3051 張恩碩 01:17.48  62
19 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽政治大學 3108 黃柏淵 01:17.88  57
20 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽海洋大學 3209 江浩宇 01:19.56  46
21 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽中興大學 3064 孫郁傑 01:20.00  34
22 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽陽明交大 3143 侯鈞元 01:20.02  15
23 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽東華大學 3090 王維安 01:20.32  37
24 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽勤益科大 3154 黃以帆 01:21.80  41
25 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽文化大學 3005 林輝亮 01:21.98  51
26 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽中央大學 3044 林宥呈 01:22.09  24
27 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽臺北大學 3163 林冠廷 01:22.27  32
28 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽逢甲大學 3252 莊杰軒 01:22.38  35
29 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽臺灣科大 3192 林家煒 01:22.66  25
30 84 05/06 08:30 一般男生組游泳 100公尺蛙式 預賽輔仁大學 3283 王宇宸 01:23.08  52
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程