成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺灣體大 4159 侯又嘉 01:11.61  44 q01
2 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽東華大學 4048 陳泳佑 01:13.61  24 q02
3 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺北大學 4110 陳紫妶 01:15.88  35 q03
4 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽海洋大學 4153 潘小元 01:16.65  34 q04
5 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽陸軍官校 4187 吳佩儒 01:18.25  43 q05
6 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽高雄科大 4068 邱于綸 01:19.30  45 q06
7 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽清華大學 4083 葉芯彤 01:20.45  46 q07
8 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽台北海大 4006 陳怡錚 01:21.13  23 q08
9 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽政治大學 4057 毛怡蓁 01:21.21  33
10 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺中科大 4101 陳昀萱 01:21.48  26
11 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽世新大學 4005 邱映瑄 01:23.60  25
12 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽東海大學 4014 李子芊 01:23.95  36
13 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺北大學 4105 盧冠伶 01:25.20  21
14 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽清華大學 4085 楊雅雲 01:25.24  27
15 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽中山醫大 4003 周依璇 01:25.81  22
16 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺北科大 4117 張茹庭 01:27.85  47
17 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽屏東科大 4055 劉玟伶 01:30.42  15
18 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺灣大學 4135 土山祐實 01:30.56  42
19 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽中央大學 4035 洪琬哲 01:30.61  37
20 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽輔仁大學 4208 李訢瑜 01:34.04  41
21 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽中央大學 4024 施妙臻 01:36.34  13
22 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽逢甲大學 4176 葉恩慈 01:37.24  32
23 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺灣師大 4151 周詩庭 01:45.52  38
24 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽政治大學 4066 吳娜英 01:48.80  31
25 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽東華大學 4052 孫菁嬅 請假14
26 5 05/04 08:30 一般女生組游泳 100公尺蝶式 預賽臺灣師大 4149 張嘉軒 逾時48
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程