成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺北大學 1027 湯智鈞 676 1  
2 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1045 蔡明修 676 2  
3 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺北大學 1028 戴宇軒 668 3  
4 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1046 林子翔 666 4  
5 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1011 蔡薰毅 653 5  
6 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1063 蘇于洋 650 6  
7 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1010 郭昱承 645 7  
8 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1044 楊凱涵 643 8  
9 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1043 劉泰言 637 9  
10 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1064 張譯中 636 10  
11 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽北市大學 1052 陳盈華 635 11  
12 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1065 楊恢哲 633 12  
13 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1012 楊宗翰 624 13  
14 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1009 劉世緯 624 14  
15 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣師大 1031 邱柏翔 623 15  
16 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 1037 張簡凱安 622 16  
17 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1066 李諺宥 621 17  
18 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中原大學 1001 吳柏緯 621 18  
19 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣師大 1032 林詠荃 619 19  
20 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 1035 黃憲威 619 20  
21 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽暨南大學 1022 涂詠傑 615 21  
22 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣師大 1033 游輝彥 610 22  
23 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 1017 葉宸瑋 609 23  
24 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽北市大學 1051 顏毅凱 607 24  
25 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 1038 鄭峰旗 600 25  
26 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺北大學 1029 傅詩貴 598 26  
27 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 1036 張境程 591 27  
28 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 1019 胡靖昕 587 28  
29 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 1018 陳宥樹 579 29  
30 05/02 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽暨南大學 1021 高宇威 576 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程