成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4014 王逸蓁 558 1  
2 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4017 張孟儼 555 2  
3 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 4004 藍康予 531 3  
4 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4055 黃于軒 523 4  
5 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4034 吳詠珍 518 5  
6 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4036 楊維寧 509 6  
7 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4015 洪凱昕 499 7  
8 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4016 王思閔 475 8  
9 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4028 袁翊淇 472 9  
10 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 4002 黃匯筑 463 10  
11 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4025 陳虹宇 457 11  
12 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4033 陳品妤 453 12  
13 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4057 林寶琳 444 13  
14 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4013 蔡冠怡 440 14  
15 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4010 黃蕙心 418 15  
16 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4027 南語喬 413 16  
17 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4044 鍾汶庭 411 17  
18 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 4024 郭可怡 409 18  
19 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 4022 劉千愛 395 19  
20 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4031 杜培茵 394 20  
21 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 4041 徐銘儀 391 21  
22 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4029 蔡佳豫 389 22  
23 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4011 余冠廷 385 23  
24 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4035 陳琦韻 359 24  
25 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4012 黃渝珊 353 25  
26 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4056 徐楹筑 335 26  
27 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 4023 王瑄淇 331 27  
28 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4045 張郁婕 312 28  
29 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4026 楊佩宜 300 29  
30 05/05 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 4003 林蓓恩 280 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程