成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺北科大 3026 陳耕生 5.065  
2 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽高醫大學 3012 顏敬銘 5.405  
3 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺北科大 3024 陳柏霖 5.415  
4 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽警察專校 3038 潘暐哲 5.450  
5 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽聯合大學 3030 陳俞廷 5.520  
6 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽東華大學 3017 楊 昇 5.530  
7 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽虎尾科大 3018 林勃賀 5.830  
8 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽逢甲大學 3033 陳威融 5.845  
9 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽正修科大 3007 陳斈旻 5.970  
10 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽政治大學 3021 李根霖 6.085  
11 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽台北海大 3005 吳承儒 6.270  
12 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽世新大學 3004 劉承勳 6.420  
13 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺北科大 3025 吳亦晟 6.600  
14 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽警察專校 3037 謝博宇 6.735  
15 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽虎尾科大 3019 廖子豪 6.865  
16 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 3027 簡彣諺 6.880  
17 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽成功大學 3016 張文炫 6.880  
18 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央警大 3001 王湘霖 6.965  
19 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽嘉藥大學 3036 潘豐華 6.970  
20 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 3029 秦偉堯 6.995  
21 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽台北海大 3006 張聲廷 7.000   q12
22 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽高雄科大 3022 江俊萱 7.000   q10
23 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 3028 趙偉丞 7.030   q16
24 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽成功大學 3014 蔡天齊 7.150  
25 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽元智大學 3003 陳俊霖 7.170   q14
26 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽成功大學 3015 許洛惟 7.185   q13
27 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽高醫大學 3013 邱政翰 7.200  
28 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中原大學 3002 龍•倚幸高萳 7.285   q11
29 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽吳鳳科大 3008 張凱珽 7.295   q15
30 05/03 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽屏東科大 3020 王顗棋 7.300   q09
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程