成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽清華大學 1113 王思遠 67.79 1  11
2 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽清華大學 1114 吳炳燊 64.14 2  120
3 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1238 黃俊豪 63.92 3  121
4 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1125 蕭煥霖 63.07 4  122
5 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺北商大 1166 朱翔宇 61.10 5  118
6 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽中山大學 1039 郭吉軒 60.40 6  119
7 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1129 黃子恆 59.44 7  111
8 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺北大學 1164 蔡毅霖 58.83 8  12
9 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 1282 易思樺 58.74  115
10 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1237 趙睿承 57.00  116
11 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽東華大學 1049 林宸澔 56.28  114
12 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 1280 林謙宏 54.80  18
13 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1239 陳柏愷 53.82  117
14 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽高雄師大 1093 張明倫 53.80  110
15 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽東華大學 1050 陳羿丞 52.77  113
16 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1130 王啟仰 50.85  112
17 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽文化大學 1009 陳琮旋 49.92  14
18 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽文化大學 1007 林子承 49.52  16
19 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽中山大學 1038 鄒詠寰 47.93  13
20 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽清華大學 1115 余承品 45.15  15
21 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽屏東大學 1074 詹尚洲 38.96  17
22 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 1281 李育鑫 0  19
23 270 05/06 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽文化大學 1008 陳信安 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程