成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 463 05/08 13:50 公開女生組田徑 混合七項運動 決賽臺灣師大 2090 陳彩娟 5701 1  11 破大會 破大會
2 463 05/08 13:50 公開女生組田徑 混合七項運動 決賽國北教大 2073 鄒淑珺 4321 2  12
3 463 05/08 13:50 公開女生組田徑 混合七項運動 決賽臺灣體大 2135 鍾芷柔 4161 3  15
4 463 05/08 13:50 公開女生組田徑 混合七項運動 決賽臺灣體大 2121 李馨慧 3695 4  14
5 463 05/08 13:50 公開女生組田徑 混合七項運動 決賽臺灣體大 2134 龐佩玲 3625 5  13
6 463 05/08 13:50 公開女生組田徑 混合七項運動 決賽臺東大學 2084 莊以婷 3399 6  16
7 463 05/08 13:50 公開女生組田徑 混合七項運動 決賽臺灣師大 2089 歐旻珩 0000 取消資格  
8 463 05/08 13:50 公開女生組田徑 混合七項運動 決賽國立體大 2164 江潔欣 0000 請假  
9 463 05/08 13:50 公開女生組田徑 混合七項運動 決賽臺灣師大 2098 鍾兆貞 0000 取消資格  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程