成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽臺灣體大 2015 賴佳琦 17:53.448 1  
2 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽北市大學 2021 潘昱婷 18:46.026 2  
3 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽臺灣師大 2014 李采蓉 18:46.556 3  
4 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽北市大學 2020 陳姵瑀 19:04.684 4  
5 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽高醫大學 2001 蔡幸芸 20:24.525 5  
6 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽高醫大學 2002 賴翊翾 21:46.519 6  
7 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽彰化師大 2012 陳婕翎 23:39.237 7  
8 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽彰化師大 2013 詹佳霓 26:15.403 8  
9 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽北市大學 2022 謝巧薰 未出賽
10 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽臺灣體大 2016 林芷妍 未出賽
11 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽臺灣體大 2017 吳婭弘 未出賽
12 05/04 13:00 公開女生組自由車 公路個人計時賽 決賽高雄大學 2005 林巧媛 未出賽
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程