成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 403 05/08 08:10 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2090 陳彩娟 W:-0.4 5.87  12
2 403 05/08 08:10 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽國北教大 2073 鄒淑珺 W:+0.4 5.41  13
3 403 05/08 08:10 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2121 李馨慧 W:+0.7 5.09  16
4 403 05/08 08:10 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2135 鍾芷柔 W:-0.6 4.89  11
5 403 05/08 08:10 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2134 龐佩玲 W:+1.1 4.87  15
6 403 05/08 08:10 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺東大學 2084 莊以婷 W:+0.9 4.62  14
7 403 05/08 08:10 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2089 歐旻珩 取消資格  
8 403 05/08 08:10 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽國立體大 2164 江潔欣 請假  
9 403 05/08 08:10 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2098 鍾兆貞 取消資格  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程