成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 203 05/04 16:00 公開女生組游泳 400公尺自由式 決賽國立體大 2096 鄧羽彣 04:27.96 1  14
2 203 05/04 16:00 公開女生組游泳 400公尺自由式 決賽北市大學 2106 何亞璇 04:31.08 2  15
3 203 05/04 16:00 公開女生組游泳 400公尺自由式 決賽北市大學 2107 楊宇晴 04:32.81 3  13
4 203 05/04 16:00 公開女生組游泳 400公尺自由式 決賽臺灣科大 2069 呂治慧 04:36.62 4  16
5 203 05/04 16:00 公開女生組游泳 400公尺自由式 決賽高雄師大 2037 王如庭 04:37.04 5  12
6 203 05/04 16:00 公開女生組游泳 400公尺自由式 決賽輔仁大學 2112 呂芝妍 05:03.20 6  17
7 203 05/04 16:00 公開女生組游泳 400公尺自由式 決賽國北教大 2060 謝宜瑾 05:05.73 7  11
8 203 05/04 16:00 公開女生組游泳 400公尺自由式 決賽臺灣體大 2089 蕭尹婷 05:07.23 8  18
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程